金轮天地控股(01232):KennethFung、FokHeiYu及AaronLukeGardner获银行委任为贰发全部已发行股份及贰发全部资产的共同及个别接管人及管理人
金轮天地控股(01232)发布公告,于2023年7月10日,公司接获Kenneth
2023-07-10
【资料图】
博罗县2023年义务教育公办学校小学起始年级剩余学位 | |||
学校 | 招生计划 | 户籍生注册人数 | 剩余学位 |
19740 | 11886 | 7854 | |
博罗县第八小学 | 180 | 73 | 107 |
博罗县第一小学 | 360 | 116 | 244 |
博罗县第二小学 | 90 | 37 | 53 |
博罗县第三小学 | 360 | 305 | 55 |
博罗县第九小学 | 180 | 88 | 92 |
博罗县第十小学 | 180 | 72 | 108 |
博罗县第十一小学 | 90 | 1 | 89 |
博罗县第十二小学 | 180 | 53 | 127 |
博罗县第十三小学 | 90 | 65 | 25 |
博罗县第十四小学 | 135 | 23 | 112 |
博罗县第十五小学 | 90 | 34 | 56 |
博罗县第十六小学 | 45 | 17 | 28 |
博罗县第十七小学 | 90 | 14 | 76 |
博罗县第十八小学 | 90 | 54 | 36 |
博罗县石坝秀埔小学 | 45 | 14 | 31 |
博罗县石坝坦田小学 | 45 | 10 | 35 |
博罗县石坝冷水坑小学 | 45 | 15 | 30 |
博罗县石坝红星小学 | 45 | 30 | 15 |
博罗县石坝石联小学 | 45 | 7 | 38 |
博罗县石坝下坑小学 | 45 | 22 | 23 |
博罗县石坝三嘉村小学 | 180 | 156 | 24 |
博罗县石坝登塘小学 | 45 | 12 | 33 |
博罗县石坝镇埔贝小学 | 45 | 5 | 40 |
博罗县石坝蓝田小学 | 45 | 21 | 24 |
博罗县麻陂中心小学 | 270 | 150 | 120 |
博罗县麻陂塘尾小学 | 45 | 7 | 38 |
博罗县麻陂曲潭小学 | 45 | 3 | 42 |
博罗县麻陂三科小学 | 45 | 4 | 41 |
博罗县麻陂新村小学 | 45 | 2 | 43 |
博罗县麻陂坳头小学 | 45 | 5 | 40 |
博罗县观音阁中心小学 | 225 | 131 | 94 |
博罗县观音阁老彭小学 | 45 | 22 | 23 |
博罗县观音阁十字路小学 | 45 | 10 | 35 |
博罗县观音阁砂岭小学 | 45 | 7 | 38 |
博罗县观音阁联星小学 | 45 | 11 | 34 |
博罗县观音阁柏湖小学 | 45 | 5 | 40 |
博罗县公庄中心小学 | 300 | 187 | 113 |
博罗县公庄鹊楼小学 | 45 | 16 | 29 |
博罗县公庄黄陂小学 | 45 | 9 | 36 |
博罗县公庄大陂小学 | 45 | 4 | 41 |
博罗县公庄横岭小学 | 45 | 21 | 24 |
博罗县公庄陂头神小学 | 45 | 20 | 25 |
博罗县公庄南溪小学 | 45 | 17 | 28 |
博罗县公庄官山小学 | 45 | 16 | 29 |
博罗县公庄维新小学 | 45 | 24 | 21 |
博罗县公庄松园围小学 | 45 | 5 | 40 |
博罗县公庄寨岗小学 | 45 | 7 | 38 |
博罗县杨村中心小学 | 270 | 255 | 15 |
博罗县杨村镇张金安小学 | 180 | 72 | 108 |
博罗县杨村显村小学 | 90 | 29 | 61 |
博罗县杨村中心小学耀潭教学点 | 45 | 11 | 34 |
博罗县杨村镇张金安小学张乾教学点 | 45 | 16 | 29 |
博罗县杨村镇张金安小学大岭下教学点 | 45 | 3 | 42 |
博罗县杨村镇张金安小学塘角教学点 | 45 | 4 | 41 |
博罗县杨侨中心小学 | 270 | 150 | 120 |
博罗县杨侨塔下小学 | 90 | 25 | 65 |
博罗县杨侨十二岭小学 | 45 | 11 | 34 |
博罗县杨侨石岗岭小学 | 45 | 11 | 34 |
博罗县柏塘中心小学 | 270 | 248 | 22 |
博罗县柏塘高桥小学 | 90 | 29 | 61 |
博罗县柏塘柏市小学 | 135 | 52 | 83 |
博罗县柏塘车田小学 | 45 | 27 | 18 |
博罗县柏塘横岭小学 | 45 | 9 | 36 |
博罗县柏塘新陂教学点 | 45 | 19 | 26 |
博罗县平安中心小学 | 180 | 105 | 75 |
博罗县柏塘白芒小学 | 45 | 6 | 39 |
博罗县泰美中心小学 | 315 | 187 | 128 |
博罗泰美福田小学 | 90 | 47 | 43 |
博罗县泰美镇秀岭小学 | 45 | 31 | 14 |
博罗县泰美镇三径小学 | 45 | 29 | 16 |
博罗县泰美镇雷公小学 | 45 | 32 | 13 |
博罗县泰美楼下小学 | 45 | 17 | 28 |
博罗县泰美夏青小学 | 45 | 12 | 33 |
博罗县泰美车村小学 | 45 | 6 | 39 |
博罗县泰美罗村小学 | 45 | 16 | 29 |
博罗县湖镇中心小学 | 315 | 109 | 206 |
博罗县湖镇八围小学 | 90 | 27 | 63 |
博罗县湖镇显岗小学 | 90 | 40 | 50 |
博罗县湖镇光辉小学 | 90 | 35 | 55 |
博罗县湖镇和睦小学 | 45 | 10 | 35 |
博罗县响水中心小学 | 225 | 164 | 61 |
博罗县响水塘下小学 | 45 | 30 | 15 |
博罗县横河中心小学 | 225 | 177 | 48 |
博罗县香港新界扶轮社横河天行小学 | 135 | 40 | 95 |
博罗县横河石湖小学 | 45 | 9 | 36 |
博罗县横河镇嶂背耀伟畲族小学 | 45 | 14 | 31 |
博罗县长宁中心小学 | 405 | 317 | 88 |
博罗县长宁镇埔筏小学 | 135 | 52 | 83 |
博罗县长宁镇福岗小学 | 90 | 25 | 65 |
博罗县长宁镇石下屯小学 | 90 | 17 | 73 |
博罗县长宁镇水边小学 | 45 | 15 | 30 |
博罗县长宁镇松树岗小学 | 45 | 26 | 19 |
博罗县长宁镇新村小学 | 45 | 16 | 29 |
博罗县长宁镇新江小学 | 45 | 25 | 20 |
博罗县长宁镇古坭塘小学 | 45 | 11 | 34 |
博罗县罗浮山中心学校 | 45 | 2 | 43 |
博罗县罗浮山澜石小学 | 45 | 28 | 17 |
博罗县罗浮山下朗小学 | 45 | 8 | 37 |
博罗县罗浮山酥醪小学 | 45 | 0 | 45 |
博罗县福田中心小学 | 360 | 216 | 144 |
博罗县福田营盘吓小学 | 90 | 36 | 54 |
博罗县福田联和小学 | 45 | 21 | 24 |
博罗县福田石巷小学 | 45 | 27 | 18 |
博罗县福田镇徐田教学点 | 45 | 6 | 39 |
博罗县福田镇坳岭教学点 | 45 | 12 | 33 |
博罗县福田镇山下教学点 | 45 | 7 | 38 |
博罗县福田镇荔枝墩教学点 | 45 | 7 | 38 |
博罗县福田镇横溪头教学点 | 45 | 10 | 35 |
博罗县福田镇依岗教学点 | 45 | 14 | 31 |
博罗县福田镇东坑教学点 | 45 | 20 | 25 |
博罗县龙溪中心小学 | 360 | 359 | 1 |
博罗县龙溪球岗小学 | 135 | 29 | 106 |
博罗县龙溪第二小学 | 180 | 0 | 180 |
博罗县龙溪宫庭小学 | 135 | 101 | 34 |
博罗县龙溪小蓬岗小学 | 135 | 82 | 53 |
博罗县龙溪镇结窝小学 | 180 | 128 | 52 |
博罗县龙溪礼村小学 | 135 | 54 | 81 |
博罗县龙溪银岗小学 | 90 | 49 | 41 |
博罗县龙溪苏村小学 | 90 | 47 | 43 |
博罗县龙溪龚湖小学 | 90 | 21 | 69 |
博罗县龙溪镇长湖沥小学 | 90 | 43 | 47 |
博罗县龙溪埔心小学 | 90 | 42 | 48 |
博罗县龙溪白莲湖小学 | 90 | 35 | 55 |
博罗县龙华中心小学 | 270 | 125 | 145 |
博罗县龙华宁和小学 | 90 | 35 | 55 |
博罗县龙华北堤小学 | 90 | 33 | 57 |
博罗县龙华第二小学 | 90 | 31 | 59 |
博罗县园洲中心小学廖尾分校 | 45 | 10 | 35 |
博罗县园洲第二中心小学 | 270 | 229 | 41 |
博罗县园洲寮仔小学 | 45 | 3 | 42 |
博罗县园洲梁契权小学 | 180 | 98 | 82 |
博罗县园洲李屋小学 | 90 | 16 | 74 |
博罗县园洲白马围小学 | 45 | 8 | 37 |
博罗县园洲沙头小学 | 45 | 19 | 26 |
博罗县园洲深沥小学 | 45 | 26 | 19 |
博罗县园洲禾山小学 | 90 | 51 | 39 |
博罗县园洲田头小学 | 90 | 47 | 43 |
博罗县园洲马西小学 | 90 | 42 | 48 |
博罗县园洲桔头小学 | 90 | 41 | 49 |
博罗县九潭中心小学 | 270 | 78 | 192 |
博罗县园洲凤山小学 | 45 | 24 | 21 |
博罗县园洲赤沥小学 | 90 | 53 | 37 |
博罗县园洲佛岭小学 | 90 | 17 | 73 |
博罗县园洲上水小学 | 45 | 31 | 14 |
博罗县园洲义合小学 | 45 | 20 | 25 |
博罗县园洲马石岗分教点 | 45 | 4 | 41 |
博罗县石湾第二小学 | 405 | 141 | 264 |
博罗县石湾清湾小学 | 180 | 26 | 154 |
博罗县石湾水上小学 | 135 | 57 | 78 |
博罗县石湾中岗小学 | 90 | 38 | 52 |
博罗县石湾鸾岗小学 | 90 | 34 | 56 |
博罗县石湾里波水小学 | 90 | 20 | 70 |
博罗县石湾牛头洲小学 | 90 | 18 | 72 |
博罗县石湾镇铁场中心小学 | 270 | 162 | 108 |
博罗县石湾滘吓小学 | 135 | 51 | 84 |
博罗县石湾源头小学 | 90 | 28 | 62 |
博罗县石湾白沙小学 | 90 | 24 | 66 |
博罗县石湾黄西小学 | 90 | 50 | 40 |
博罗县石湾西埔小学 | 45 | 18 | 27 |
关键词:
金轮天地控股(01232)发布公告,于2023年7月10日,公司接获Kenneth
在《原神》的3 8版本中,新增了铸境研炼拓展关卡-无量疾战。这个关卡相
经济观察网记者杜涛近日,在第十七届中国经济增长与周期高峰论坛(2023
来源:央视网中国女排世联赛总决赛赛程北京时间7月13日,2023年世界女
党师傅说,他在“十八区老旧改造项目”的活干完都半年了,还有1 7万元
7月10日,加多宝收到广东省高级人民法院关于广药集团与加多宝商标权纠
App7月10日消息,外交部领事司发文表示,一段时间以来,美国枪击暴力和
续前一篇专栏,解决下面的问题:若一架飞机以速度(向右)前行,其连续不
2022年,中国(湖南)自由贸易试验区贡献了全省外贸的三成,成为湖南开
金固股份公告,公司于近日收到比亚迪汽车工业有限公司的定点通知书,公
7月10日日间盘,国内商品期货主力合约涨跌互现。截至15:00,尿素涨超7%
网信中国微信公号7月10日发布《关于加强自媒体管理的通知》,全文如下
德国8日发生两起持刀袭击致人死亡的事件。在西部小城巴特亨宁根,一名
Snapchat的母公司Snap宣布,订阅服务“Snapchat+”自推出以来第一年订
日本羽毛球队的山口茜、松山奈未 志田千阳、绿川大辉 斋藤夏分别夺得女
Copyright 2015-2022 人人双创网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com
前8个月江苏进出口总值3.63万亿元,同比增长10.6%
据南京海关统计,今年前8个月,江苏省进出口总值3 63万亿元,同比(下同)增长10 6%,占全国进出口总值的13 3%,较全国整体增速高0 5个百分点
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202